<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tsuyukisaki.tokyo/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>泣くほどじゃないけど</title>
		<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo]]></link>
		<description><![CDATA[泣くほどじゃないけど]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 14:43:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tsuyukisaki.tokyo/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/07/202507portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/07/202507portfolio/]]></link>
			<title>２０２５年０７月　資産運用報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 14:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/07/20250720/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/07/20250720/]]></link>
			<title>ジーニアス法がアメリカで成立！ビットコインにどんな影響があるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jul 2025 07:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/02/20250216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/02/20250216/]]></link>
			<title>「ひふみプラス」を売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2025 02:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/07/20250714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/07/20250714/]]></link>
			<title>投資運用額３０００万突破！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 16:50:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/07/20250106portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/07/20250106portfolio/]]></link>
			<title>2025年1月～6月の資産運用報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 06:13:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/08/20250810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/08/20250810/]]></link>
			<title>アメリカの確定拠出年金でビットコイン投資が可能に　ハーバード大学もETFを採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Aug 2025 08:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/07/20250719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/07/20250719/]]></link>
			<title>円だけに頼ることの本当の怖さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 11:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/08/20250802/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/08/20250802/]]></link>
			<title>ビットコインが急落…いま何が起きているの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 07:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/07/20250721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/07/20250721/]]></link>
			<title>【久しぶりの煉瓦亭】数年ぶりに訪れた老舗洋食で思ったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 04:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/05/2025年3月の資産運用報告　前月比27万円/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/05/2025年3月の資産運用報告　前月比27万円/]]></link>
			<title>2025年3月の資産運用報告　前月比+27万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 05:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/01/20250128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/01/20250128/]]></link>
			<title>ビットコイン10万ドル割れ—1日で含み益160万円の下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jan 2025 22:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/01/20250130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/01/20250130/]]></link>
			<title>2025年1月の資産運用報告　前月比+140万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 14:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/01/20250126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/01/20250126/]]></link>
			<title>各世代が直面する老後の課題とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jan 2025 03:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241223/]]></link>
			<title>ビットコインが大幅下落！それでも長期目線が大事な理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Dec 2024 15:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/01/20250118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/01/20250118/]]></link>
			<title>2024年に届いたふるさと納税返礼品たち</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2025 05:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/01/20250105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/01/20250105/]]></link>
			<title>初めての通販おせち！島の人「こざくら」レビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/03/202502portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/03/202502portfolio/]]></link>
			<title>2025年2月の資産運用報告　前月比-655万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Mar 2025 14:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/01/20250113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/01/20250113/]]></link>
			<title>家を買うべきか賃貸を続けるべきか？ChatGPTに聞いてみた結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 02:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/01/2023portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/01/2023portfolio/]]></link>
			<title>一人暮らしOLの分散投資　２０２３年運用報告まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 17:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241231/]]></link>
			<title>一人暮らしOLの分散投資　2024年運用報告　前年比＋1136万</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jan 2025 17:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241230/]]></link>
			<title>2024年12月資産運用報告　前月比＋115万</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 03:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241228/]]></link>
			<title>初レンディング！ビットフライヤーで貸しコインサービススタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2024 08:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241220/]]></link>
			<title>資産が増えるとボラティリティも増加！今日も２００万減りました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 14:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/ビットコイン急騰！1btc＝1600万円突破と今後の投資方/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/ビットコイン急騰！1btc＝1600万円突破と今後の投資方/]]></link>
			<title>ビットコイン急騰！1BTC＝1600万円突破と今後の投資方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 13:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241212/]]></link>
			<title>年末に見直したい！資産運用のチェックリスト5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 14:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/202411portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/202411portfolio/]]></link>
			<title>2024年11月投資運用報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 23:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/11/20241124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/11/20241124/]]></link>
			<title>ビットコイン急騰！1500万円を突破した背景と買い増しの理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 05:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241215/]]></link>
			<title>憧れのSK-II！ホリデー限定化粧水セットを1か月使ってみたリアルな感想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2024 07:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241213/]]></link>
			<title>気づけばアッパーマス層！金融資産3000万円を達成して思うこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Dec 2024 12:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/11/20241109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/11/20241109/]]></link>
			<title>アメリカ大統領選決着！トランプ勝利</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Nov 2024 02:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/12/20241216/]]></link>
			<title>量子コンピュータはビットコインの未来を脅かすのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 14:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/11/20241112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/11/20241112/]]></link>
			<title>ビットコイン急騰後に楽しんだプチ贅沢リスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 15:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/11/20241105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/11/20241105/]]></link>
			<title>失敗続きから2000万円突破へ！10年以上続けた資産運用のリアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Nov 2024 15:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/11/202410portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/11/202410portfolio/]]></link>
			<title>2024年10月投資運用報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Nov 2024 12:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/10/20241030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/10/20241030/]]></link>
			<title>やり残しタスク！残り2ヶ月でやる10のこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Oct 2024 14:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/03/portfolio202402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/03/portfolio202402/]]></link>
			<title>【急騰】2024年02月　投資運用報告【ビットコイン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2024 08:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/04/202403portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/04/202403portfolio/]]></link>
			<title>【急騰】2024年03月　投資運用報告【先月に引き続き】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 16:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/08/202508portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/08/202508portfolio/]]></link>
			<title>2025年8月 投資運用報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 14:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/09/portfolio202409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/09/portfolio202409/]]></link>
			<title>2024年09月投資運用報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Sep 2024 08:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/10/20241027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/10/20241027/]]></link>
			<title>肩も背中もガチガチ…自律神経ケアのためにマッサージに行ってみた！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 00:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/03/20240325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/03/20240325/]]></link>
			<title>ひっさしぶりの自炊</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2024 15:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/04/4回目のビットコイン半減期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/04/4回目のビットコイン半減期/]]></link>
			<title>4回目のビットコイン半減期</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2024 02:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/01/20240114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/01/20240114/]]></link>
			<title>ビットコイン現物ETF承認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jan 2024 01:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/10/20241026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/10/20241026/]]></link>
			<title>今年の健康診断の結果、少し反省してみた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Oct 2024 06:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/10/20241019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/10/20241019/]]></link>
			<title>自律神経が乱れた時に試したこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Oct 2024 12:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/01/20240109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2024/01/20240109/]]></link>
			<title>2023年、私のビットコイン投資の全記録</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jan 2024 16:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2023/12/20231226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2023/12/20231226/]]></link>
			<title>源泉徴収票を手にした結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Dec 2023 13:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2023/12/20231217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2023/12/20231217/]]></link>
			<title>ふるさと納税のワンストップ特例制度、まだ手続き中！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Dec 2023 07:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2023/12/20231211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2023/12/20231211/]]></link>
			<title>ビットコイン、再び輝く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Dec 2023 21:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/09/20250920/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tsuyukisaki.tokyo/2025/09/20250920/]]></link>
			<title>紙博in東京vol.11 　初参加してきました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 10:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
